Welcome to the North Devon Inter Running Club Relay Series
This competition is held annually between Bideford Athletics Club, Fremington Trailblazers, Ilfracombe Running Club, North Devon Road Runners, South Molton Strugglers and Torrington Athletics Club. It consists of 6 rounds, one hosted by each of the clubs on Tuesdays and Wednesdays during the summer. Each route is roughly 2.5 miles long and each club enters teams of 3 or 4 runners from various age/gender categories.
Latest Results - Round 5 Summary
2nd Jul 2025 - Torrington
Senior Ladies
Bideford AC | 00:47:09 | 12pts |
Torrington AC | 00:55:38 | 10pts |
Ilfracombe RC | 00:58:04 | 8pts |
South Molton Strugglers | 01:01:13 | 6pts |
Fremington Trailblazers | 01:03:38 | 4pts |
North Devon RR | 01:09:35 | 2pts |
Vet Ladies
Ilfracombe RC | 00:50:07 | 12pts |
Bideford AC | 00:52:46 | 10pts |
Fremington Trailblazers | 00:58:49 | 8pts |
South Molton Strugglers | 01:00:57 | 6pts |
North Devon RR | 01:02:14 | 4pts |
Torrington AC | 01:12:07 | 2pts |
Vet Ladies Over 50
South Molton Strugglers | 00:54:25 | 12pts |
Torrington AC | 00:56:03 | 10pts |
North Devon RR | 00:56:08 | 8pts |
Fremington Trailblazers | 00:56:54 | 6pts |
Bideford AC | 00:58:59 | 4pts |
Ilfracombe RC | 01:05:46 | 2pts |
Senior Men
Bideford AC | 00:56:46 | 12pts |
South Molton Strugglers | 00:59:35 | 10pts |
Ilfracombe RC | 01:05:34 | 8pts |
North Devon RR | 01:08:11 | 6pts |
Torrington AC | 01:08:38 | 4pts |
Fremington Trailblazers | 01:11:35 | 2pts |
Vet Men
Bideford AC | 00:58:00 | 12pts |
Ilfracombe RC | 00:59:32 | 10pts |
South Molton Strugglers | 01:02:07 | 8pts |
Torrington AC | 01:03:13 | 6pts |
Fremington Trailblazers | 01:07:47 | 4pts |
North Devon RR | 01:15:42 | 2pts |
Vet Men Over 50
Bideford AC | 01:01:21 | 12pts |
North Devon RR | 01:04:10 | 10pts |
South Molton Strugglers | 01:04:47 | 8pts |
Ilfracombe RC | 01:09:16 | 6pts |
Fremington Trailblazers | 01:09:58 | 4pts |
Torrington AC | 01:19:13 | 2pts |
Vet (any gender) Over 60
Torrington AC | 00:52:43 | 12pts |
South Molton Strugglers | 00:55:09 | 10pts |
Bideford AC | 00:55:28 | 8pts |
North Devon RR | 00:56:20 | 6pts |
Fremington Trailblazers | 01:00:47 | 4pts |
Junior Girls
Bideford AC | 01:00:26 | 12pts |
North Devon RR | 01:01:20 | 10pts |
Junior Boys
Bideford AC | 00:46:58 | 12pts |
Fremington Trailblazers | 00:50:21 | 10pts |
Ilfracombe RC | 00:53:37 | 8pts |
Junior Mixed
Bideford AC | 00:49:51 | 12pts |
Ilfracombe RC | 00:51:22 | 10pts |
North Devon RR | 00:51:50 | 8pts |
Fremington Trailblazers | 01:11:19 | 6pts |
Health And Safety
For your own safety please do not run the relays with headphones on, you need to be able to hear the traffic and marshals. Thank you.
Upcoming Meets
Jul
16
Round 6
Bideford
Current Standings
2025
Senior Ladies
Team | Total Points |
---|---|
Bideford AC | 60 |
Ilfracombe RC | 48 |
Torrington AC | 40 |
South Molton Strugglers | 28 |
Fremington Trailblazers | 22 |
North Devon RR | 12 |
Vet Ladies
Team | Total Points |
---|---|
Ilfracombe RC | 58 |
Bideford AC | 46 |
North Devon RR | 34 |
Fremington Trailblazers | 34 |
South Molton Strugglers | 28 |
Torrington AC | 10 |
Vet Ladies Over 50
Team | Total Points |
---|---|
South Molton Strugglers | 60 |
Torrington AC | 44 |
Fremington Trailblazers | 42 |
North Devon RR | 28 |
Bideford AC | 22 |
Ilfracombe RC | 12 |
Senior Men
Team | Total Points |
---|---|
Bideford AC | 60 |
North Devon RR | 40 |
South Molton Strugglers | 38 |
Ilfracombe RC | 32 |
Torrington AC | 30 |
Fremington Trailblazers | 10 |
Vet Men
Team | Total Points |
---|---|
Bideford AC | 60 |
Ilfracombe RC | 50 |
South Molton Strugglers | 34 |
Fremington Trailblazers | 28 |
North Devon RR | 24 |
Torrington AC | 8 |
Vet Men Over 50
Team | Total Points |
---|---|
Bideford AC | 60 |
North Devon RR | 44 |
Ilfracombe RC | 42 |
South Molton Strugglers | 32 |
Fremington Trailblazers | 22 |
Torrington AC | 6 |
Vet (any gender) Over 60
Team | Total Points |
---|---|
Bideford AC | 50 |
Torrington AC | 50 |
North Devon RR | 38 |
South Molton Strugglers | 32 |
Fremington Trailblazers | 30 |
Ilfracombe RC | 4 |
Junior Girls
Team | Total Points |
---|---|
Bideford AC | 60 |
North Devon RR | 10 |
Junior Boys
Team | Total Points |
---|---|
Ilfracombe RC | 56 |
Bideford AC | 50 |
South Molton Strugglers | 34 |
Fremington Trailblazers | 34 |
Junior Mixed
Team | Total Points |
---|---|
Ilfracombe RC | 56 |
North Devon RR | 48 |
Bideford AC | 38 |
Fremington Trailblazers | 26 |